Профнастил
В настоящее время профнастил по праву считается самым востребованным строительным материалом. Его широкое применение нашлось в: кровельных работах, изготовления ворот и заграждений, в качестве перегородки, в том числе облицовке и декративных решениях. Этот вид металлапроката незаменим при возведении ограждений в частном или промышленном строительстве. Помимо профнастила компания «ТехноНеруд» готова предложить оцинкованный листовой прокат.
Материал | Ширина (м.) | Толщина (мм.) | Цена за М2 | Цена за М пог. |
---|---|---|---|---|
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,4 | 218,25 | 261,90 |
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,5 | 252,16 | 302,59 |
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,55 | 281,94 | 338,32 |
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,6 | 301,66 | 361,99 |
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,7 | 357,77 | 429,32 |
Профнастил С8-1150 | 1200 | 0,8 | 450,38 | 540,45 |
Профнастил С10-1100 | 1150 | 0,4 | 227,76 | 261,92 |
Профнастил С10-1100 | 1150 | 0,5 | 265,08 | 304,84 |
Профнастил МП20-1100 | 1150 | 0,4 | 237,52 | 273,15 |
ПрофнастилМП20-1100 | 1150 | 0,5 | 259,60 | 298,54 |
Профнастил МП20-1100 | 1150 | 0,55 | 268,41 | 308,67 |
Профнастил МП20-1100 | 1150 | 0,6 | 292,96 | 336,90 |
Профнастил МП20-1100 | 1150 | 0,7 | 351,75 | 404,51 |
Профнастил МП20-1100 | 1150 | 0,8 | 402,10 | 462,41 |
Профнастил С21-1000 | 1051 | 0,5 | 300,83 | 316,17 |
Профнастил С21-1000 | 1051 | 0,55 | 323,52 | 340,01 |
Профнастил С21-1000 | 1051 | 0,7 | 405,85 | 426,55 |
Профнастил НС35-1000 | 1060 | 0,5 | 290,10 | 307,50 |
Профнастил НС35-1000 | 1060 | 0,55 | 323,13 | 342,51 |
Профнастил НС35-1000 | 1060 | 0,6 | 364,89 | 386,78 |
Профнастил НС35-1000 | 1060 | 0,7 | 426,55 | 452,14 |
Профнастил НС35-1000 | 1060 | 0,8 | 504,46 | 534,72 |
Профнастил С44-1000 | 1047 | 0,5 | 282,65 | 295,93 |
Профнастил С44-1000 | 1047 | 0,55 | 272,37 | 285,41 |
Профнастил С44-1000 | 1047 | 0,6 | 330,11 | 345,62 |
Профнастил С44-1000 | 1047 | 0,7 | 384,61 | 402,68 |
Профнастил С44-1000 | 1047 | 0,8 | 437,71 | 458,28 |
Профнастил Н57-750 | 801 | 0,6 | 403,34 | 323,07 |
Профнастил Н57-750 | 801 | 0,7 | 498,84 | 399,57 |
Профнастил Н57-750 | 801 | 0,8 | 644,92 | 516,58 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 0,55 | 398,45 | 359,40 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 0,6 | 443,43 | 399,97 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 0,7 | 520,41 | 469,40 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 0,8 | 618,30 | 557,70 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 0,9 | 687,26 | 619,90 |
Профнастил Н60-845 | 902 | 1 | 701,56 | 632,80 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 0,55 | 349,11 | 279,28 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 0,6 | 468,79 | 375,03 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 0,7 | 591,98 | 473,58 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 0,8 | 699,32 | 559,45 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 0,9 | 774,44 | 619,55 |
Профнастил Н75-750 | 800 | 1 | 790,07 | 632,05 |
Профнастил Н114-600 | 646 | 0,7 | 736,82 | 475,98 |
Профнастил Н114-600 | 646 | 0,8 | 884,54 | 707,63 |
Профнастил Н114-600 | 646 | 0,9 | 977,09 | 631,20 |
Профнастил Н114-600 | 646 | 1 | 1006,73 | 676,18 |
Профнастил Н114-750 | 807 | 0,7 | 736,82 | 594,61 |
Профнастил Н114-750 | 807 | 0,8 | 884,54 | 713,82 |
Профнастил Н114-750 | 807 | 0,9 | 977,09 | 788,51 |
Профнастил Н114-750 | 807 | 1 | 1006,73 | 812,43 |
Профнастил НС44-1000 | 1052 | 0,7 | 344,55 | 362,41 |
Профнастил НС44-1000 | 1052 | 0,8 | 391,74 | 412,11 |
Гладкий лист | 1250 | 0,4 | 215,89 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,45 | 224,74 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,5 | 242,88 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,55 | 270,61 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,6 | 296,73 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,65 | 327,66 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,7 | 349,19 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,8 | 413,62 | – |
Гладкий лист | 1250 | 0,9 | 466,78 | – |
Гладкий лист | 1250 | 1 | 491,14 | – |
Звоните: 8 (812) 986-86-95
Основные задачи, которые решаются с использованием профнастила, при возведении загрождений:
- Быстрый монтаж, при сохранении надежности и высоты
- Прочное, хорошо защищенное и надежное ограждение частного здания, строительной площадки, стоянки автотранспорта и прочего
- Прекрасное сочетание с другими декоративными элементами (плиты, кирпичная кладка, кованные конструкции и фигуры)
- Долговечность, при сохранении минимальной стоимости материала, что очень выгодно для конечного покупателя
- Возможность комплектации с дополнительными средствами защиты, оповещений и наблюдения
Если Ваша цель возведение перегородок или ограждения территории, то наша компания готова предоставить и проконсультиравать о налии всех необходимых материалов. Весь предлагаемый металлопрокат, проходит обязательный контроль качества и соответствует самым высоким требованиям. С помощью профнастила от компании «ТехноНеруд» Вы всегда сможете быстро заказать и возвезти все необходимые ограждающие конструкции, которые будут одинаково надежны и иметь надлежащий эстетический вид.
Наши менеджера всегда рады предложить материал по следующим характеристикам:
- Коллеровка материала (цвет)
- Размер ребра покрытия
- Расстояние между ребер покрытия
- Толщина листа
- Габариты (размер)
Дополнительная классификация металлопроката, при заказе:
- Целевое назначение профнастила (настил покрытий, стеновое ограждение, настил покрытий и стеновое ограждение)
- Материал
- Наличие или отсутствие покрытия
Цена указана за тонну, с учетом НДС
За дополнительной информацией по продаже круга в СПб звоните: +7 (964) 381-76-86