Труба электросварная
Наименование | Изготовитель | Вес (кг/шт) | Цена (руб./тн) |
---|---|---|---|
Тр.оц.ВГПду15х2.8 7.8м Ст2пс | ТМК | 10,300 | 71 000 |
Тр.оц.ВГПду20х2.8 7.8м Ст2пс | ТМК | 13,400 | 71 000 |
Тр.оц.ВГПду25х3.2 7.8м Ст2пс | ТМК | 19,200 | 70 000 |
Тр.оц.ВГПду32х3.2 7.8м Ст2пс | ТМК | 24,900 | 70 000 |
Тр.оц.ВГПду40х3.5 7.8м Ст2пс | ТМК | 30,900 | 70 000 |
Тр.оц.ВГПду50х3.5 7.8м Ст2пс | ТМК | 39,300 | 70 000 |
Тр.оц.э/с 57х3 7.8м Ст2пс | ТМК | 32,200 | 69 000 |
Тр.оц.э/с 57х3.5 7.8м Ст2пс | ТМК | 37,200 | 69 000 |
Тр.оц.э/с 89х3.5 7.8м Ст2пс | ТМК | 59,300 | 69 000 |
Тр.э/с 57х3 12м Ст20 | ВМЗ | 48,000 | 46 500 |
Тр.э/с 57х3.5 12м Ст20 | ВМЗ | 55,500 | 46 500 |
Тр.э/с 76х3.5 10м Ст10 | АТЗ | 62,600 | 46 500 |
Тр.э/с 76х3.5 12м Ст20 | ВМЗ | 75,200 | 46 500 |
Тр.э/с 89х3.5 12м Ст3пс4 | Северсталь | 89,000 | 45 500 |
Тр.э/с 89х4 12м Ст3пс5 | Северсталь | 98,000 | 45 500 |
Тр.э/с 102х4 дл.12м Ст3сп5 | Северсталь | 111,000 | 45 500 |
Тр.э/с 108х4 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 120,000 | 45 500 |
Тр.э/с 114х4 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 133,000 | 45 500 |
Тр.э/с 133х4 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 150,000 | 46 000 |
Тр.э/с 133х4.5 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 168,000 | 46 000 |
Тр.э/с 159х4 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 177,000 | 46 000 |
Тр.э/с 159х4.5 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 201,000 | 46 000 |
Тр.э/с 159х5 дл.12м Ст3пс5 | Северсталь | 227,000 | 46 000 |
Тр.э/с 219х5 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 307,000 | 50 500 |
Тр.э/с 219х6 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 366,000 | 50 500 |
Тр.э/с 219х8 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 486,000 | 50 500 |
Тр.э/с 273х5 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 383,000 | 56 000 |
Тр.э/с 273х6 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 459,000 | 55 500 |
Тр.э/с 325х6 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 548,000 | 55 500 |
Тр.э/с 325х8 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 726,000 | 55 500 |
Тр.э/с 377х6 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 642,000 | 55 500 |
Тр.э/с 377х8 дл.12м Ст.20 | ТПЗ-Шексна | 843,000 | 55 500 |
ТрВГПду15х2.8 6м Ст2пс | ВМЗ | 7,700 | 52 500 |
ТрВГПду20х2.8 6м Ст2пс | ВМЗ | 10,000 | 52 000 |
ТрВГПду25х3.2 6м Ст2пс | ВМЗ | 14,400 | 48 500 |
ТрВГПду32х3.2 6м Ст2пс | ВМЗ | 18,600 | 48 500 |
ТрВГПду40х3 6м Ст2пс | ВМЗ | 20,000 | 48 500 |
ТрВГПду40х3.5 6м Ст2пс | ВМЗ | 23,100 | 48 500 |
ТрВГПду50х3.5 6м Ст2пс | ВМЗ | 29,300 | 48 500 |
Компания «ТехноНеруд» занимается поставками электросварных труб напрямую от завода производителя. Весь предлагаемый материал, различается своими техническими характеристиками, подробности Вы можете узнать по телефоны +7 (964) 381-76-86.
Электросварные металлические трубы различаются по типу сечения: Обычные, тоесть круглого сечения и профильные, которые имеют овальное, прямоугольное или квадратное сечение. Металлопрокат с обычным или круглым сечением применяется, в основном, при прокладке или строительстве жилых коммуникаций, а так же проектировании, ремонта или монтажа инженерных сетей в жилищно-коммунальном хозяйстве. Обычный вид сечения не заменим при строительстве теплотрасс, водо- и газопровода. В свою очередь, профильный металлопрокат применим при строительстве и монтаже металлических конструкций, мебели, машиностроительной отрасли, производстве станков, оборудования и т.д.
Металлическая электросварная труба, может быть со швом или без него. Поэтому по способу изготовления различают электросварные трубы, прямошовные (спиралевидные), которые в любом своем исполнении имеют шов, литые, а так же безшовные трубы. При сварке материал включает в себя низколегированную или углеродистую сталь, тоже применим при монтаже трубопровода и строительных коммуникаций. Следующий способ исполнения – безшовные или несварные трубы, изготавливаются ковкой, прокаткой или волочением, в том числе холодным деформированием или горячим деформированием.
По составу (материалу) электросварные трубы бывают следующих видов:
- ПВХ
- Пластик
- Оцинковка
- Сталь
- Изолированная сталь (с синтетическим покрытием)
По назначению данный вид металлопроката выделяют – общего или специализированного. Специализированное назначение включает в себя все виды водопроводных труб, для других металлоконструкций
Цена указана за тонну, с учетом НДС
За дополнительной информацией по продаже круга в СПб звоните: +7 (964) 381-76-86